Arenales es la mejor playa de la provincia de Alicante, con aguas azules y arena blanca es la mejor zona para practicar deportes y actividades náuticas, además de ostentar su bandera azul desde hace más de 15 años, es seguramente la playa más bonita del arco mediterráneo. La playa y la ciudad de arenales la separan un gran Boulevard donde se puede dar largos paseos y además facilita con sus pasarelas de madera el acceso a las playas. Esta zona está perfectamente conectada, muy cerca de la ciudad de Alicante, Elche y del Aeropuerto Internacional (sólo a 5 minutos) además de muchos otros servicios en su entorno.
En el edificio lo componen viviendas de 2 y 3 dormitorios con dos baños, todas ellas con grandes terrazas orientadas hacia el parque natural donde se puede disfrutar de las pinadas más bonitas de arenales del sol. Las plantas bajas disponen de un espectacular jardín y las dos últimas de un espacio privado tipo solárium, desde el que disfrutar del sol y nuestro magnífico clima. Una zona común con una gran piscina y un gimnasio interior completan un residencial en una zona verdaderamente privilegiado, en unas de las zonas con más proyección de Arenales del Sol.
Vengan a conocer nuestra magnifica promoción y quédate con la mejor vivienda en proyección de Arenales del Sol.
Mas información en el 966094738 o en el móvil 627727800
P
Promoción de 36 viviendas de 2 y 3 dormitorios, plantas bajas, áticos, con grandes terrazas, dos piscina, gimnasio, zona ajardinada .
romocion de 36 viviendas de 2 y 3 dormitorios, plantas bajas, aticos, con grandes terrazas, dos piscina, gimnasio, zona ajardianada .
Referencia | Habitaciones | Parking | Trastero | Superficie | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJA TIPO 1 | 3 | 1 | 113,3+31,80 +80,5m2 | A consultar | VENDIDO. | Descargar | |
BAJA TIPO 4 | 2 | 1 | 89,10 + 28,6 + 41,3m2 | A consultar | LIBRE | Descargar | |
BAJA TIPO 5 | 2 | 1 | 89,10 + 28,6+ 41,3m2 | A consultar | LIBRE | Descargar | |
BAJA TIPO 2 | 2 | 1 | 89,10 + 28,6 +41,30m2 | A consultar | LIBRE | Descargar | |
BAJA TIPO 3 | 3 | 1 | 89,10+ 28,6 +41,3m2 | A consultar | LIBRE | Descargar | |
BAJA TIPO 6 | 2 | 1 | 89,10 + 82,90m2 | A consultar | LIBRE | Descargar | |
PLANTA 1º TIPO 7 | 3 | 1 | 113,3 + 29,40m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
PLANTA 1º TIPO 8 | 2 | 1 | 89,10 +26,8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
PLANTA 1º TIPO 9 | 2 | 1 | 89,10+ 26,8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
PLANTA 1º TIPO 10 | 2 | 1 | 89,10 + 26,8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
PLANTA 1º TIPO 11 | 2 | 1 | 89,10 + 26, 8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
PLANTA 1º TIPO 12 | 2 | 1 | 89,10 + 26,4m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
PLANTA 2º TIPO 13 | 3 | 1 | 113,3 +29,4m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
PLANTA 2º TIPO 14 | 2 | 1 | 89,10 + 26,8 m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
PLANTA 2º TIPO 15 | 2 | 1 | 89,10 + 26,8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
PLANTA 2º TIPO 16 | 2 | 1 | 89,1 + 26,8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
PLANTA 2º TIPO 17 | 2 | 1 | 89,1 + 26, 8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
PLANTA 2º TIPO 18 | 2 | 1 | 89,1 +26,4m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
3º PLANTA TIPO 19 | 3 | 1 | 113,3 + 29,4m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
3 º PLANTA TIPO 20 | 2 | 1 | 89,10 + 26,8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
3º PLANTA TIPO 21 | 2 | 1 | 89,10 26, 8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
3º PLANTA TIPO 22 | 2 | 1 | 89,10 + 26, 8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
3º PLANTA TIPO 23 | 2 | 1 | 89,10 26, 8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
3º PLANTA TIPO 24 | 2 | 1 | 89,10 + 26, 4m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
4º PLANTA TIPO 25 | 2 | 1 | 113.30 + 29,4m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
4ºPLANTA TIPO 26 | 2 | 1 | 89.10 + 26,8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
4º PLANTA TIPO 27 | 2 | 1 | 89.10 + 26,8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
4º PLANTA TIPO 28 | 2 | 1 | 89.10 + 26,8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
4º PLANTA TIPO 29 | 2 | 1 | 89.10 + 26, 8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
4º PLANTA TIPO 30 | 2 | 1 | 89.10 + 26, 8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
5º PLANTA TIPO 31 | 3 | 1 | 113.3 + 29,4m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
5º PLANTA TIPO 32 | 2 | 1 | 89.10 + 26,8 m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
5º PLANTA TIPO 33 | 2 | 1 | 89,10 + 26,8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
5º PLANTA TIPO 34 | 2 | 1 | 89.10 + 26,8m2 | A consultar | VENDIDO | Descargar | |
5º PLANTA TIPO 35 | 2 | 1 | 89,10 +26,8m2 | A consultar | VENDIDO | No disponible | |
54º PLANTA TIPO 36 | 2 | 1 | 89.10 + 26,4m2 | A consultar | VENDIDO | No disponible |
Seguramente una de las mejores urbanizaciones que se va a desarrollar en los próximos años en ARENALES DEL SOL, viviendas exclusivas de dos y tres dormitorios con unas calidades inmejorables.
Introduce el e-mail del destinatario y haz clic en enviar
El enclave es inmejorable, en una zona consolidada y con una gran zona comercial que en futuro será el gran servicio que Arenales demandaba y lo más importante, rodeado de largas avenidas y a 5 minutos andando de un paraje precioso como es elCLOT DE GALVANY. .
Si estás interesado en esta promoción ponte en contacto con nosotros rellenando este formulario y estaremos encantados de atender tu solicitud. Gracias.
¿No encuentras el inmueble que estás buscando? Contacta con nosotros y te ayudaremos.